2026
| Kategorie | 🇮🇹 Pisa | 🇮🇹 Bologna | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 69.6 | 67.2 | -3.4% |
| Miete | 21.9 | 25.0 | +14.2% |
| Lebensmittel | 79.1 | 68.9 | -12.9% |
| Restaurants | 63.0 | 73.8 | +17.1% |
| Kaufkraft | 72.9 | 90.8 | +24.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Pisa und Bologna.