2026
| Categoría | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Hobart | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 75.1 | 75.1 | 0.0% |
| Alquiler | 39.1 | 32.9 | -15.9% |
| Supermercado | 89.9 | 86.1 | -4.2% |
| Restaurantes | 69.6 | 72.3 | +3.9% |
| Poder Adquisitivo | 140.2 | 136.6 | -2.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Perth y Hobart.