2026
| Categoría | 🇭🇺 Pecs | 🇨🇿 Plzen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.2 | 52.4 | +0.4% |
| Alquiler | 13.7 | 15.8 | +15.3% |
| Supermercado | 55.5 | 55.1 | -0.7% |
| Restaurantes | 47.3 | 42.3 | -10.6% |
| Poder Adquisitivo | 61.8 | 101.3 | +63.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pecs y Plzen.