2026
| Categoría | 🇷🇸 Nis | 🇷🇺 Novosibirsk | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 37.3 | 0.0% |
| Alquiler | 8.1 | 12.3 | +51.9% |
| Supermercado | 35.7 | 39.4 | +10.4% |
| Restaurantes | 36.8 | 35.4 | -3.8% |
| Poder Adquisitivo | 74.6 | 61.6 | -17.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.