| Categoría | 🇮🇹 Naples | 🇮🇹 Palermo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.0 | 35.4 | -6.8% |
| Alquiler | 21.5 | 14.3 | -33.5% |
| Supermercado | 62.3 | 57.6 | -7.5% |
| Restaurantes | 63.2 | 54.7 | -13.4% |
| Poder Adquisitivo | 86.9 | 91.9 | +5.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Naples y Palermo.