2026
| Categoría | 🇰🇪 Nairobi | 🇧🇷 Recife | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.6 | 32.7 | +0.3% |
| Alquiler | 11.2 | 10.4 | -7.1% |
| Supermercado | 35.2 | 30.1 | -14.5% |
| Restaurantes | 27.9 | 31.3 | +12.2% |
| Poder Adquisitivo | 35.3 | 34.3 | -2.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nairobi y Recife.