2026
| Categoría | 🇸🇮 Maribor | 🇭🇺 Budapest | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.6 | 55.5 | -0.2% |
| Alquiler | 13.6 | 21.4 | +57.4% |
| Supermercado | 60.6 | 54.7 | -9.7% |
| Restaurantes | 49.7 | 55.3 | +11.3% |
| Poder Adquisitivo | 104.6 | 87.5 | -16.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Maribor y Budapest.