2026
| Categoría | 🇩🇪 Mainz | 🇺🇸 Spokane | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.3 | 73.3 | 0.0% |
| Alquiler | 22.1 | 36.5 | +65.2% |
| Supermercado | 71.9 | 86.4 | +20.2% |
| Restaurantes | 70.9 | 71.3 | +0.6% |
| Poder Adquisitivo | 123.0 | 139.7 | +13.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Mainz y Spokane.