2026
| Categoría | 🇨🇦 London | 🇨🇦 Guelph | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 62.3 | 67.2 | +7.9% |
| Alquiler | 29.0 | 32.4 | +11.7% |
| Supermercado | 70.4 | 83.1 | +18.0% |
| Restaurantes | 65.7 | 64.6 | -1.7% |
| Poder Adquisitivo | 113.3 | 115.6 | +2.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para London y Guelph.