2026
| Categoría | 🇵🇹 Lisbon | 🇱🇧 Beirut | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.9 | 55.9 | 0.0% |
| Alquiler | 36.7 | 21.3 | -42.0% |
| Supermercado | 52.3 | 48.6 | -7.1% |
| Restaurantes | 56.8 | 54.4 | -4.2% |
| Poder Adquisitivo | 62.4 | 32.6 | -47.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lisbon y Beirut.