2026
| Categoría | 🇮🇪 Limerick | 🇮🇪 Dublin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 67.6 | 74.2 | +9.8% |
| Alquiler | 38.6 | 56.2 | +45.6% |
| Supermercado | 73.9 | 70.5 | -4.6% |
| Restaurantes | 71.2 | 84.5 | +18.7% |
| Poder Adquisitivo | 120.6 | 122.2 | +1.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Limerick y Dublin.