2026
| Categoría | 🇵🇪 Lima | 🇨🇳 Suzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.1 | 36.4 | +0.8% |
| Alquiler | 14.4 | 10.8 | -25.0% |
| Supermercado | 40.2 | 42.6 | +6.0% |
| Restaurantes | 30.8 | 27.2 | -11.7% |
| Poder Adquisitivo | 46.3 | 102.2 | +120.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lima y Suzhou.