2026
| Categoría | 🇷🇺 Krasnodar | 🇳🇦 Windhoek | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.8 | 40.8 | 0.0% |
| Alquiler | 12.9 | 14.8 | +14.7% |
| Supermercado | 38.2 | 41.9 | +9.7% |
| Restaurantes | 42.0 | 39.5 | -6.0% |
| Poder Adquisitivo | 57.4 | 65.6 | +14.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.