2026
| Categoría | 🇺🇬 Kampala | 🇷🇼 Kigali | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 27.3 | -1.1% |
| Alquiler | 10.5 | 15.8 | +50.5% |
| Supermercado | 29.2 | 26.4 | -9.6% |
| Restaurantes | 22.6 | 22.3 | -1.3% |
| Poder Adquisitivo | 18.1 | 25.6 | +41.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.