2026
| Categoría | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇴 Craiova | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.2 | 40.5 | -4.0% |
| Alquiler | 12.2 | 11.7 | -4.1% |
| Supermercado | 42.5 | 39.7 | -6.6% |
| Restaurantes | 42.2 | 36.2 | -14.2% |
| Poder Adquisitivo | 80.0 | 69.0 | -13.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Iasi y Craiova.