2026
| Categoría | 🇩🇪 Duisburg | 🇩🇪 Hamburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.7 | 73.0 | +0.4% |
| Alquiler | 16.3 | 30.5 | +87.1% |
| Supermercado | 72.0 | 69.2 | -3.9% |
| Restaurantes | 65.6 | 68.8 | +4.9% |
| Poder Adquisitivo | 118.9 | 132.7 | +11.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Duisburg y Hamburg.