2026
| Categoría | 🇮🇪 Dublin | 🇬🇧 Oxford | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 77.2 | 77.3 | +0.1% |
| Alquiler | 59.7 | 46.8 | -21.6% |
| Supermercado | 75.6 | 71.2 | -5.8% |
| Restaurantes | 85.1 | 87.8 | +3.2% |
| Poder Adquisitivo | 108.8 | 116.7 | +7.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dublin y Oxford.