2026
| Categoría | 🇩🇪 Dresden | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 68.1 | 68.1 | 0.0% |
| Alquiler | 17.8 | 28.5 | +60.1% |
| Supermercado | 65.0 | 72.0 | +10.8% |
| Restaurantes | 68.9 | 75.4 | +9.4% |
| Poder Adquisitivo | 142.7 | 81.7 | -42.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dresden y Florence.