2026
| Categoría | 🇧🇩 Dhaka | 🇷🇼 Kigali | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.0 | 26.5 | +1.9% |
| Alquiler | 3.9 | 15.3 | +292.3% |
| Supermercado | 30.5 | 24.8 | -18.7% |
| Restaurantes | 20.7 | 22.2 | +7.2% |
| Poder Adquisitivo | 40.0 | 28.2 | -29.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.