2026
| Categoría | 🇮🇳 Dehradun | 🇮🇳 Patna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.9 | 19.2 | +1.6% |
| Alquiler | 4.9 | 2.5 | -49.0% |
| Supermercado | 22.0 | 22.9 | +4.1% |
| Restaurantes | 15.5 | 14.4 | -7.1% |
| Poder Adquisitivo | 57.0 | 58.7 | +3.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.