2026
| Categoría | 🇻🇳 Da Nang | 🇮🇩 Surabaya | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.5 | 26.9 | +1.5% |
| Alquiler | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| Supermercado | 32.2 | 34.7 | +7.8% |
| Restaurantes | 16.1 | 13.8 | -14.3% |
| Poder Adquisitivo | 33.6 | 30.2 | -10.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.