2026
| Categoría | 🇱🇰 Colombo | 🇧🇷 Belo Horizonte | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.9 | 35.0 | +0.3% |
| Alquiler | 12.1 | 10.5 | -13.2% |
| Supermercado | 50.1 | 33.8 | -32.5% |
| Restaurantes | 25.3 | 31.6 | +24.9% |
| Poder Adquisitivo | 19.1 | 49.4 | +158.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Colombo y Belo Horizonte.