2026
| Categoría | 🇩🇪 Cologne | 🇧🇪 Brussels | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 74.1 | 74.3 | +0.3% |
| Alquiler | 29.0 | 33.9 | +16.9% |
| Supermercado | 72.1 | 80.7 | +11.9% |
| Restaurantes | 72.4 | 81.0 | +11.9% |
| Poder Adquisitivo | 132.3 | 115.8 | -12.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cologne y Brussels.