2026
| Categoría | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇵🇭 Quezon City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.6 | 32.7 | +0.3% |
| Alquiler | 10.2 | 8.6 | -15.7% |
| Supermercado | 41.5 | 40.1 | -3.4% |
| Restaurantes | 19.0 | 20.6 | +8.4% |
| Poder Adquisitivo | 49.4 | 38.3 | -22.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Chiang Mai y Quezon City.