2026
| Categoría | 🇷🇺 Chelyabinsk | 🇮🇶 Erbil | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.0 | 35.1 | +0.3% |
| Alquiler | 9.7 | 9.2 | -5.2% |
| Supermercado | 34.4 | 33.3 | -3.2% |
| Restaurantes | 32.6 | 36.7 | +12.6% |
| Poder Adquisitivo | 56.0 | 48.6 | -13.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.