2026
| Categoría | 🇿🇦 Cape Town | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.6 | 43.5 | -0.2% |
| Alquiler | 23.7 | 18.8 | -20.7% |
| Supermercado | 41.1 | 43.2 | +5.1% |
| Restaurantes | 41.3 | 25.1 | -39.2% |
| Poder Adquisitivo | 96.2 | 12.1 | -87.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.