2026
| Categoría | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Reading | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.6 | 73.8 | +0.3% |
| Alquiler | 42.3 | 39.5 | -6.6% |
| Supermercado | 69.5 | 67.7 | -2.6% |
| Restaurantes | 83.7 | 84.5 | +1.0% |
| Poder Adquisitivo | 124.7 | 117.0 | -6.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bristol y Reading.