2026
| Categoría | 🇩🇪 Bremen | 🇩🇪 Augsburg | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.9 | 71.6 | +1.0% |
| Alquiler | 20.9 | 25.4 | +21.5% |
| Supermercado | 72.2 | 70.7 | -2.1% |
| Restaurantes | 70.0 | 71.8 | +2.6% |
| Poder Adquisitivo | 138.1 | 123.6 | -10.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bremen y Augsburg.