2026
| Categoría | 🇺🇸 Boston | 🇩🇰 Copenhagen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 91.2 | 89.9 | -1.4% |
| Alquiler | 73.7 | 42.6 | -42.2% |
| Supermercado | 98.6 | 89.7 | -9.0% |
| Restaurantes | 95.9 | 98.3 | +2.5% |
| Poder Adquisitivo | 137.7 | 131.0 | -4.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Boston y Copenhagen.