2026
| Categoría | 🇩🇪 Bonn | 🇩🇪 Erfurt | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.5 | 73.7 | +0.3% |
| Alquiler | 27.9 | 18.6 | -33.3% |
| Supermercado | 76.8 | 67.2 | -12.5% |
| Restaurantes | 70.3 | 65.2 | -7.3% |
| Poder Adquisitivo | 133.6 | 127.8 | -4.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bonn y Erfurt.