2026
| Categoría | 🇬🇧 Birmingham | 🇧🇪 Antwerp | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.1 | 72.0 | -0.1% |
| Alquiler | 30.5 | 23.5 | -23.0% |
| Supermercado | 67.9 | 74.0 | +9.0% |
| Restaurantes | 77.3 | 82.8 | +7.1% |
| Poder Adquisitivo | 142.7 | 111.7 | -21.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Birmingham y Antwerp.