2026
| Categoría | 🇮🇳 Bhubaneswar | 🇮🇳 Kochi | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.6 | 18.6 | 0.0% |
| Alquiler | 3.5 | 4.0 | +14.3% |
| Supermercado | 23.5 | 25.0 | +6.4% |
| Restaurantes | 13.7 | 11.3 | -17.5% |
| Poder Adquisitivo | 60.5 | 76.9 | +27.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.