2026
| Kategorie | 🇮🇳 Bhubaneswar | 🇮🇳 Kochi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 18.6 | 18.6 | 0.0% |
| Miete | 3.5 | 4.0 | +14.3% |
| Lebensmittel | 23.5 | 25.0 | +6.4% |
| Restaurants | 13.7 | 11.3 | -17.5% |
| Kaufkraft | 60.5 | 76.9 | +27.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.