2026
| Categoría | 🇮🇳 Bhubaneswar | 🇪🇬 Alexandria | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 18.6 | 18.9 | +1.6% |
| Alquiler | 3.6 | 2.7 | -25.0% |
| Supermercado | 21.6 | 19.8 | -8.3% |
| Restaurantes | 14.2 | 16.3 | +14.8% |
| Poder Adquisitivo | 64.4 | 21.1 | -67.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.