2026
| Categoría | 🇩🇪 Berlin | 🇪🇸 Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.9 | 60.4 | -18.3% |
| Alquiler | 34.5 | 34.9 | +1.2% |
| Supermercado | 70.3 | 60.9 | -13.4% |
| Restaurantes | 70.7 | 63.1 | -10.7% |
| Poder Adquisitivo | 116.6 | 100.7 | -13.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlin y Madrid.