2026
| Categoría | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇧 Edinburgh | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.9 | 75.5 | +2.2% |
| Alquiler | 34.5 | 36.9 | +7.0% |
| Supermercado | 70.3 | 73.2 | +4.1% |
| Restaurantes | 70.7 | 85.0 | +20.2% |
| Poder Adquisitivo | 116.6 | 119.2 | +2.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlin y Edinburgh.