2026
| Categoría | 🇬🇪 Batumi | 🇲🇦 Marrakech | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.6 | 33.1 | -1.5% |
| Alquiler | 11.1 | 9.7 | -12.6% |
| Supermercado | 34.0 | 34.4 | +1.2% |
| Restaurantes | 36.6 | 30.1 | -17.8% |
| Poder Adquisitivo | 45.6 | 42.8 | -6.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.