2026
| Categoría | 🇮🇹 Bari | 🇪🇸 Oviedo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 57.8 | 57.7 | -0.2% |
| Alquiler | 20.6 | 19.8 | -3.9% |
| Supermercado | 60.5 | 58.0 | -4.1% |
| Restaurantes | 57.3 | 70.3 | +22.7% |
| Poder Adquisitivo | 93.4 | 91.5 | -2.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Bari y Oviedo.