2026
| Categoría | 🇮🇩 Bali | 🇮🇩 Surabaya | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.3 | 26.9 | -23.8% |
| Alquiler | 30.7 | 11.0 | -64.2% |
| Supermercado | 46.9 | 34.7 | -26.0% |
| Restaurantes | 23.1 | 13.8 | -40.3% |
| Poder Adquisitivo | 12.8 | 30.2 | +135.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.