2026
| Categoría | 🇮🇶 Baghdad | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.7 | 35.5 | -0.6% |
| Alquiler | 11.9 | 7.0 | -41.2% |
| Supermercado | 31.7 | 36.9 | +16.4% |
| Restaurantes | 32.0 | 38.3 | +19.7% |
| Poder Adquisitivo | 48.7 | 93.8 | +92.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Baghdad y Stara Zagora.