2026
| Categoría | 🇪🇸 Alicante | 🇪🇸 Valencia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.6 | 52.8 | +0.4% |
| Alquiler | 23.7 | 30.2 | +27.4% |
| Supermercado | 53.4 | 48.0 | -10.1% |
| Restaurantes | 62.0 | 64.8 | +4.5% |
| Poder Adquisitivo | 95.1 | 85.5 | -10.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Alicante y Valencia.