2026
| Categoría | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇨🇴 Bogota | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.5 | 43.8 | +0.7% |
| Alquiler | 18.8 | 17.0 | -9.6% |
| Supermercado | 43.2 | 48.3 | +11.8% |
| Restaurantes | 25.1 | 37.5 | +49.4% |
| Poder Adquisitivo | 12.1 | 49.0 | +305.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Addis Ababa y Bogota.