2026
| Categoría | 🇬🇭 Accra | 🇲🇩 Chisinau | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 36.8 | 37.0 | +0.5% |
| Alquiler | 10.5 | 14.3 | +36.2% |
| Supermercado | 42.4 | 33.2 | -21.7% |
| Restaurantes | 38.7 | 36.6 | -5.4% |
| Poder Adquisitivo | 12.6 | 61.4 | +387.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.