2026
| Kategorie | 🇦🇲 Yerevan | 🇹🇭 Phuket | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 41.6 | 41.7 | +0.2% |
| Miete | 15.7 | 20.5 | +30.6% |
| Lebensmittel | 36.5 | 47.3 | +29.6% |
| Restaurants | 41.8 | 34.7 | -17.0% |
| Kaufkraft | 41.0 | 31.5 | -23.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Yerevan und Phuket.