2026
| Kategorie | 🇵🇱 Wroclaw | 🇭🇺 Debrecen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Miete | 19.7 | 16.1 | -18.3% |
| Lebensmittel | 44.2 | 51.9 | +17.4% |
| Restaurants | 49.6 | 47.3 | -4.6% |
| Kaufkraft | 94.5 | 70.3 | -25.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Wroclaw und Debrecen.