2026
| Kategorie | 🇵🇱 Torun | 🇵🇱 Gdansk | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 44.3 | 51.3 | +15.8% |
| Miete | 12.2 | 22.1 | +81.1% |
| Lebensmittel | 42.5 | 45.7 | +7.5% |
| Restaurants | 46.4 | 53.8 | +15.9% |
| Kaufkraft | 115.7 | 95.0 | -17.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Torun und Gdansk.