2026
| Kategorie | 🇩🇪 Regensburg | 🇳🇱 Groningen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 69.2 | 69.1 | -0.1% |
| Miete | 18.8 | 25.1 | +33.5% |
| Lebensmittel | 65.2 | 68.0 | +4.3% |
| Restaurants | 68.0 | 77.1 | +13.4% |
| Kaufkraft | 151.5 | 130.9 | -13.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Regensburg und Groningen.