2026
| Kategorie | 🇰🇪 Nairobi | 🇵🇾 Asuncion | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 31.1 | 31.0 | -0.3% |
| Miete | 10.2 | 10.1 | -1.0% |
| Lebensmittel | 33.3 | 31.7 | -4.8% |
| Restaurants | 28.7 | 29.4 | +2.4% |
| Kaufkraft | 37.1 | 58.4 | +57.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.