2026
| Kategorie | 🇸🇰 Kosice | 🇭🇺 Pecs | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 51.5 | 51.6 | +0.2% |
| Miete | 22.1 | 13.4 | -39.4% |
| Lebensmittel | 53.3 | 55.7 | +4.5% |
| Restaurants | 44.7 | 46.7 | +4.5% |
| Kaufkraft | 78.2 | 63.7 | -18.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Kosice und Pecs.