2026
| Kategorie | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Navi Mumbai | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 19.9 | 20.4 | +2.5% |
| Miete | 4.0 | 7.8 | +95.0% |
| Lebensmittel | 25.8 | 26.2 | +1.6% |
| Restaurants | 14.9 | 15.4 | +3.4% |
| Kaufkraft | 59.4 | 87.9 | +48.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.